畢業學分:36學分
必修課程:
課程名稱 | 學分 | 備註 |
工業管理書報研討(一) | 0 | |
工業管理書報研討(二) | 0 | |
學術研究倫理 | 0 | 通識教育中心網頁 |
本校大學部英文課程 | 4 | 不計入畢業學分,入學後如通過相當全民英檢中級複試之語文測驗得申請免修;外籍生免修 |
注意事項:
一、本系專業課程分為四大領域,自106學年度起入學者,專業課程至少需 修習八科,且符合下列條件之一:
二、若於大學部或研究所皆未修過相當於「生產管理」、「作業管理」或「生產與作業管理」等課程,畢業前必須修習至少一科基本專業課程(「生產管理」或「生產管理系統」),惟「生產管理」課程不計入碩士班專業領域至少修習四科之畢業條件中。
專業課程:
生產管理領域 | 作業研究領域 | 人因工程領域 | 資料科學領域 | ||||
課碼 | 中文課名 | 課碼 | 中文課名 | 課碼 | 中文課名 | 課碼 | 中文課名 |
IM5209 | 管理學方法論 | IM5100 | 線性模式 | IM5113 | 使用性分析 | IM5110 | 通用啟發式演算法 |
IM5300 | 高等生產管理 | IM5101 | 線性規劃 | IM5402 | 實驗計劃 | IM5112 | 人工智慧技術與商業應用 |
IM5311 | 企業永續管理 | IM5102 | 非線性規劃 | IM5701 | 生物力學 | IM5211 | 巨量資料分析及應用 |
IM5401 | 生產管理專題 | IM5108 | 計量管理 | IM5710 | 工業衛生 | IM5212 | 程式設計 |
IM5402 | 實驗計劃 | IM5109 | 柔性計算 | IM5712 | 工業安全 | IM5213 | 資料科學 |
IM5407 | 高等物料管理 | IM5110 | 通用啟發式演算法 | IM5713 | 人為決策模式與應用 | IM5500 | 軟體工程 |
IM5410 | 精實生產與管理 | IM5402 | 實驗計劃 | IM6205 | 組織人因工程 | IM5501 | 系統分析 |
IM5411 | 製程能力分析 | IM5507 | 決策支援系統 | IM6408 | 人機系統應用 | IM5502 | 生管資訊系統專題 |
IM5412 | 六標準差 | IM5508 | 決策分析 | IM6602 | 產品設計與開發 | IM5507 | 決策支援系統 |
IM5605 | 系統模擬 | IM5605 | 系統模擬 | IM6614 | 風險管理與系統安全 | IM5605 | 系統模擬 |
IM5711 | 服務管理 | IM5609 | 數值計算 | IM6809 | 人因工程與設計 | IM5609 | 數值計算 |
IM5801 | 半導體製造與管理 | IM5706 | 管理決策 | IM7301 | 人因工程心理基礎 | IM5803 | 資料探勘應用 |
IM5802 | 供應鏈管理 | IM5804 | 商業物流與供應鏈最佳化 | IM7303 | 人因工程生理基礎 | IM5805 | 智慧製造實務 |
IM5804 | 商業物流與供應鏈最佳化 | IM6101 | 數學規劃 | IM7309 | 應用人因工程 | IM5806 | 智慧營運與管理 |
IM5805 | 智慧製造實務 | IM6102 | 等候理論 | IM5902 | 電子化企業管理 | ||
IM5806 | 智慧營運與管理 | IM6104 | 迴歸分析 | IM6210 | 企業模型構建與分析 | ||
IM5901 | 企業流程再造 | IM6106 | 馬可夫決策過程 | IM6211 | 資訊科技與管理 | ||
IM5903 | 企業資源規劃 | IM6107 | 多變量分析 | IM6212 | 知識管理 | ||
IM5906 | 科技與法律 | IM6108 | 網路分析 | IM6308 | 製造資訊處理 | ||
IM5907 | 專利分析與佈局 | IM6110 | 時間序列分析與預測 | IM6310 | 智慧型製造系統 | ||
IM5908 | 技術移轉與授權 | IM6306 | 可靠度工程 | IM6313 | 區塊鏈理論與實務 | ||
IM6109 | 品質工程 | IM6311 | 網路可靠度 | IM6411 | 系統動態學 | ||
IM6200 | 全面品質管理 | IM6407 | 排程理論 | IM6506 | 電腦輔助設計 | ||
IM6210 | 企業模型構建與分析 | IM6409 | 可靠度分析 | IM6507 | 人工智慧 | ||
IM6302 | 物流中心管理 | IM6513 | 組合最佳化 | IM6511 | 類神經網路 | ||
IM6307 | 生產管理系統 | IM6514 | 最佳化模型及應用 | IM6512 | 特徵辨識 | ||
IM6406 | 品質管制系統 | IM6705 | 圖論 | IM6517 | 機器學習 | ||
IM6407 | 排程理論 | IM7003 | 模糊數學 | IM6602 | 產品設計與開發 | ||
IM6410 | 生產系統設計 | IM7101 | 動態規劃 | IM6603 | 企業預測 | ||
IM6516 | 績效評估 | IM7102 | 隨機過程 | ||||
IM6517 | 機器學習 | IM7103 | 應用機率模型 | ||||
IM6603 | 企業預測 | IM7104 | 隨機模型 | ||||
IM6613 | 專案管理 | ||||||
IM7005 | 存貨管理系統及其應用 | ||||||
IM7402 | 存貨理論 | ||||||
IM7800 | 製造策略 | ||||||
IM9002 | 全球運籌管理 | ||||||
IM9003 | 品質管制方法 |
課程列表供參考,以各學期實際開課為準。
更新日期:2022/12/16