捐款名單_P2
103年捐助工業管理系獎助學金明細
| 項次 | 捐款日期 | 捐款人姓名 | 捐款金額 |
| 54 | 01月03日 | 黃琪樺 | 5,000 |
| 55 | 01月07日 | 賴瑞成 | 10,000 |
| 56 | 01月08日 | 莊昭然 | 30,000 |
| 57 | 01月24日 | 簡秀俊 | 10,000 |
| 58 | 02月07日 | 洪育萍 | 5,000 |
| 59 | 02月27日 | 羅天一 |
5,000 |
| 60 | 03月03日 | 黃建峰 | 10,000 |
| 61 | 03月03日 | 吳和師 | 5,000 |
| 62 | 03月03日 | 畢可榮 | 10,000 |
| 63 | 03月03日 | 陳怡茹 | 3,000 |
| 64 | 03月03日 | 郭明忠 | 5,000 |
| 65 | 03月03日 | 顏士傑 | 8,000 |
| 66 | 03月03日 | 林珮嬋 | 8,000 |
| 67 | 03月03日 | 陳鐸 | 3,000 |
| 68 | 03月03日 | 郭遠峰 | 5,000 |
| 69 | 03月03日 | 蔡忠平 | 5,000 |
| 70 | 03月03日 | 林俊杰 | 10,000 |
| 71 | 03月03日 | 林新傑 | 3,000 |
| 72 | 03月03日 | 蕭鈺珮 | 5,000 |
| 73 | 03月03日 | 張旻芬 | 5,000 |
| 74 | 03月03日 | 許軒銘 | 6,000 |
| 75 | 03月03日 | 蔡宗翰 | 5,000 |
| 76 | 03月03日 | 鄭光男 | 3,000 |
| 77 | 03月03日 | 鄭德豐 | 5,000 |
| 78 | 03月03日 | 黃佳華 | 3,000 |
| 79 | 03月10日 | 李榮泰 | 20,000 |
| 80 | 03月10日 | 塗信修 | 5,000 |
更新日期:2014/03/21
Page 1 2
